2025-26 SAA強化指定選手
アルペン部強化指定選手(順不同)
2025年9月現在の愛知県スキー連盟登録者とする
| ランク | 氏名 | 所属 | 選考基準内容 |
| S | 福島 幸歩 | 中京大 | 第103回全日本スキー選手権スーパーG3位 全日本ジュニアスキー選手権スーパーG2位 |
| 中村 騎士 | 明治大 | FIS-GSポイント33.54 | |
| A | 山本 遥 | 愛工大 | 国民スポーツ大会12位 |
| 竹内 さんご | SKI TEAM SEED | 国民スポーツ大会15位 | |
| B | 長谷川 凌太郎 | トヨタ自動車スキー部 | 国民スポーツ大会20位 |
| 小倉 陽向 | 愛産大三河高 | インターハイSL25位 国民スポーツ大会29位 |
|
| Y | 渡辺 琉生 | 豊南中 | 全中出場、ジュニオリ出場 |
| 渡辺 聖翔 | 藤岡南中 | 全中出場 | |
| 小池 正弘 | 南山高男子部 | 全中出場、ジュニオリ出場 | |
| 杉浦 健史 | 松平中 | 全中出場 | |
| 石黒 聖将 | 大成中 | 全中出場 | |
| 犬飼 健太 | 名古屋中 | 全中出場 | |
| 仲 翔吾 | 瀬戸南山中 | 全中出場 | |
| 神谷 怜 | 南山中 | 全中出場 | |
| 古橋 莉乃 | 浄水中 | 全中出場 | |
| 板垣 悠未 | 城東中 | 全中出場 | |
| 古橋 柚茉 | 浄水中 | 全中出場 | |
| 上山 あおい | 南山中 | 全中出場 | |
| 金澤 優理菜 | 聖霊高 | ジュニオリ出場 | |
| 山本 結 | 明鏡SC | ジュニオリ出場 | |
| 伊藤 大貴 | 一宮市スキー連盟 | ジュニオリ出場 | |
| 福島 幸成 | 明鏡SC | 小学生低学年ポイントGSL、SL1位 | |
| 安藤 清良 | イエティ | 小学生低学年ポイントGSL1位 | |
| 金辻 詩子 | 明鏡SC | 小学生低学年ポイントSL1位 |
ノルディック部強化指定選手(順不同)
2025年5月1日現在の愛知県スキー連盟登録者とする
| 氏名 | 所属 | 選考選手基準内容 | |
| 女子 | 安藤 雪姫 | 愛工大名電高 | 国スポ選考選手 |
| 池田 彩乃 | 愛工大名電高 | 国スポ選考選手 | |
| 篠田 莉々子 | 愛工大名電中 | 国スポ、全中選考選手 | |
| 中野 香里 | 名古屋大 | 国スポ選考選手 | |
| 浅井 日沙 | 名古屋大 | 国スポ選考選手 | |
| 男子 | 安藤 綾晟 | 愛工大名電中 | 国スポ、全中選考選手 |
| 岩瀬 崇 | 東海高 | 国スポ選考選手 | |
| 志波 茉拓 | 愛工大名電高 | 国スポ選考選手 | |
| 徳谷 嶂睿 | 愛工大名電高 | 国スポ選考選手 | |
| 坂野 佑樹 | 愛工大名電高 | 国スポ選考選手 | |
| 中野 惺琉 | 中京大 | 国スポ選考選手 | |
| 谷口 智紀 | トヨタ自動車 | 国スポ選考選手 | |
| 石山 健樹 | 金森スポーツR・T | 国スポ選考選手 | |
| 加野 雅士 | 豊田自動織機 | 国スポ選考選手 | |
| 鴇沢 志映 | 愛工大名電中 | 全中選考選手 | |
| 市岡 隼虎 | 愛工大名電中 | 全中選考選手 | |
| 長江 琉也 | 愛工大名電中 | 全中選考選手 | |
| 新関 友梧 | 東海中 | 全中選考選手 |
教育部強化チーム選手(令和7年8月1日現在)
強化チーム
| 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
| 宮澤 昴大 | がんば | 竹内 さんご | SEED |
| 南木 岳司 | エキスパート | 中山 有紗 | 中京大SR |
| 加納 丈太郎 | パドルクラブ | 水野 愛菜 | Doing |
| 藤吉 敏樹 | Doing | 野川 遥佳 | Doing |
