2023-24 SAA強化指定選手
アルペン部強化指定選手(順不同)
2023年5月9日現在の愛知県スキー連盟登録者とする
ランク | 氏名 | 所属 | 選考基準内容 |
S | 蓮見 小奈津 | DENSO電友会 | FEC菅平大会SL2位、FIS-SLポイント25.85 |
A | 宮澤 昂大 | がんば | インカレ1部SL9位 |
B | 長谷川 凌太郎 | トヨタ自動車スキー部 | SAJ-GSポイント37.24 |
南木 岳司 | エキスパートSC | 国体28位、SAJ-SLポイント35.20 | |
福島 幸久 | 扇台中 | 全中SL23位 | |
小倉 陽向 | 幸田北部中 | 全中SL29位 | |
Y | 加藤 世峰 | 東浦中 | ジュニオリ出場、全中出場 |
田中 愛佳理 | 人環大附属岡崎高 | 全中出場 | |
棚橋 和奏 | 東海学園高 | 全中出場 | |
金澤 優理菜 | 聖霊中 | 全中出場 | |
板垣 悠未 | 一宮 | ジュニオリ出場 | |
本多 峻 | 南山中 | ジュニオリ出場、全中出場 | |
横井 太一 | 味岡中 | 全中出場 | |
榎本 藍雅 | 阿久比中 | 全中出場 | |
渡辺 琉生 | 豊南中 | 全中出場 | |
渡辺 聖翔 | スラッシュ | ジュニオリ出場 | |
仲 翔吾 | アサヒRC | ジュニオリ出場 | |
山本 結 | 明鏡SC | 小学校低学年ポイントGS1位、SL1位 | |
藤田 宗太郎 | 県連スキー部 | 小学生低学年ポイントSL1位 | |
福島 幸成 | 明鏡SC | 小学生低学年ポイントGS1位 |
ノルディック部強化指定選手(順不同)
2023年5月10日現在の愛知県スキー連盟登録者とする
部別 | 氏名 | 所属 | 選考選手基準内容 |
安藤 雪姫 | 愛工大名電中 | 全中選考選手 | |
池田 彩乃 | 愛工大名電中 | 全中選考選手 | |
篠田 莉々子 | 愛工大名電中 | 全中選考選手 | |
志波 茉拓 | 愛工大名電中 | 全中選考選手 | |
井上 泰我 | 愛工大名電中 | 全中選考選手 | |
大和屋 蒼太 | 愛工大名電中 | 全中選考選手 | |
安藤 綾晟 | 愛工大名電中 | 全中選考選手 | |
山田 優介 | 東海中 | 全中選考選手 | |
中西 優稀 | 東海高 | 全中選考選手 | |
岩瀬 崇 | 東海高 | 全中選考選手 | |
橋本 康希 | 東海高 | 国体選考選手 | |
山本 祥太郎 | 東海高 | 国体選考選手 | |
徳谷 嶂睿 | 愛工大名電高 | 全中選考選手、国体選考選手 | |
菊池 隆世 | 愛工大名電高 | 国体選考選手 | |
小島 諄大 | 愛工大名電高 | 国体選考選手 | |
大石 旬哉 | 愛工大名電高 | 国体選考選手 | |
久田 子寧 | 名城付属高 | 国体選考選手 | |
瀬川 捺希 | 名城付属高 | 国体選考選手 | |
高橋 和樹 | トヨタ自動車 | 国体選考選手 | |
谷口 智紀 | トヨタ自動車 | 国体選考選手 | |
曽根 崚太 | 中京大 | 国体選考選手 | |
加野 雅士 | 豊田自動織機 | 国体選考選手 | |
澤田 幸一 | トヨタ自動車 | 国体選考選手 | |
古田 妙恵子 | 金森スポーツRT | 国体選考選手 |
教育部強化チーム選手(令和5年8月1日現在)
強化チーム
氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
野川 爽良 | Doing | 山本 千絵 | SEED |
近藤 慎也 | 中京大SR | 朝日 友里愛 | Doing |
若林 健太 | スノウプラウ | 渡辺 舞 | スラッシュ |
池谷 慧太 | Doing | 山内 さき | 一宮 |