2026-27 SAA強化指定選手
アルペン部強化指定選手(順不同)
2026年9月現在の愛知県スキー・スノーボード連盟登録者とする
| ランク | 氏名 | 所属 | 選考基準内容 |
| S | 山本 遥 | 愛工大 | インカレSG1位 |
| A | 小倉 陽向 | 愛産大三河高 | 国スポ8位 |
| 長谷川 凌太郎 | トヨタ自動車スキー部 | 国スポ15位 | |
| B | 小池 正弘 | 南山中 | 全中SL23位 |
| 中村 騎士 | 明治大 | SAJ-GSポイント21.32 | |
| 福島 幸歩 | 中京大 | SAJ-GSポイント38.37 | |
| Y | 神谷 怜 | 南山中 | 全中出場 |
| 杉浦 健史 | 松平中 | 全中出場 | |
| 渡辺 聖翔 | 藤岡南中 | 全中出場 | |
| 犬飼 健太 | 名古屋中 | 全中出場 | |
| 伊藤 大貴 | 古知野中 | 全中出場 | |
| 古橋 柚茉 | 浄水中 | 全中出場 | |
| 上山 あおい | 南山中 | 全中出場 | |
| 板垣 悠未 | 城東中 | 全中出場、ジュニオリ出場 | |
| 三原 妃央 | 金城学院中 | 全中出場 | |
| 西陰 結夏 | 若水中 | 全中出場 | |
| 坪井 椎 | 浄心中 | 全中出場 | |
| 福島 幸成 | 明鏡SC | ジュニオリ出場 | |
| 青木 優明 | 明鏡SC | ジュニオリ出場 | |
| 唐牛 英汰 | 明鏡SC | ジュニオリ出場 | |
| 吉川 尚志 | 明鏡SC | ジュニオリ出場 | |
| 青木 菜子 | 明鏡SC | ジュニオリ出場 | |
| 水野 寧音 | 明鏡SC | 小学生低学年ポイントGS、SL1位 | |
| 丹羽 統大 | Doing | 小学生低学年ポイントGS1位 | |
| 青木 大空 | 明鏡SC | 小学生低学年ポイントSL1位 |
ノルディック部強化指定選手(順不同)
2026年5月1日現在の愛知県スキー・スノーボード連盟登録者とする
| 氏名 | 所属 | 選考選手基準内容 | |
| 女子 | 安藤 雪姫 | 愛工大名電高 | 国スポ選考選手 |
| 林 枇向子 | 名城大附高 | 国スポ選考選手 | |
| 奥崎 楓乃 | 名城大附高 | 国スポ選考選手 | |
| 渡辺 実那 | 名城大附高 | 国スポ選考選手 | |
| 大橋 花奈 | 信州大学 | 国スポ選考選手 | |
| 臼井 彩絢 | 愛工大名電中 | 全中選考選手 | |
| 松本 侑奈 | 愛工大名電中 | 全中選考選手 | |
| 男子 | 志波 茉拓 | 愛工大名電高 | 国スポ選考選手 |
| 徳谷 嶂睿 | 愛工大名電高 | 国スポ選考選手 | |
| 安藤 綾晟 | 愛工大名電高 | 国スポ選考選手 | |
| 長江 琉也 | 愛工大名電中 | 国スポ、全中選考選手 | |
| 上村 周平 | 東海中 | 国スポ、全中選考選手 | |
| 橋本 康希 | 東京大学 | 国スポ選考選手 | |
| 中野 惺琉 | 中京大 | 国スポ選考選手 | |
| 谷口 智紀 | トヨタ自動車 | 国スポ選考選手 | |
| 山田 英徳 | 金森スポーツR・T | 国スポ選考選手 | |
| 加野 雅士 | 豊田自動織機 | 国スポ選考選手 | |
| 新関 祥悟 | 東海中 | 全中選考選手 | |
| 土居崎 晃誠 | 東海中 | 全中選考選手 | |
| 石原 悠生 | 東海中 | 全中選考選手 | |
| 鶴身 理知 | 東海中 | 全中選考選手 |
教育部強化チーム選手(令和8年8月1日現在)
強化チーム
| 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
| 宮澤 昴大 | がんば | 竹内 さんご | SEED |
| 山下 颯斗 | SEED | 山下 祐里奈 | 愛学協 |
| 小川 慎太郎 | Doing | 水野 愛菜 | Doing |
| 加納 丈太郎 | パドルクラブ | 近藤 咲紀 | 愛学協 |
