2024-25 SAA強化指定選手
アルペン部強化指定選手(順不同)
2024年9月現在の愛知県スキー連盟登録者とする
ランク | 氏名 | 所属 | 選考基準内容 |
S | 福島 幸歩 | 中京大 | 全日本ジュニアスーパーG1位 |
A | 蓮見 小奈津 | DENSO電友会 | SAJ-SLポイント16.74 |
宮澤 昂大 | がんばスキークラブ | 国民スポーツ大会6位 | |
小倉 陽向 | 愛産大三河高 | 全中GS6位、全日本ジュニア(YH)スーパーG10位、全国選抜YHスーパーG9位、ジュニオリGS4位 | |
加藤 世峰 | 東浦中 | 全中GS20位、SL13位 | |
B | 南木 岳司 | エキスパートSC | 国民スポーツ大会19位、SAJ-SLポイント38.04 |
長谷川 凌太郎 | トヨタ自動車スキー部 | 国民スポーツ大会27位 | |
中村 騎士 | 明治大 | FIS-GSポイント50.04、SAJ-GSポイント24.44 | |
本多 峻 | 南山高男子部 | SAJ-GSポイント94.53 | |
Y | 金澤 優理菜 | 聖霊高 | 全中出場 |
前田 叡美 | 南山高女子部 | 全中出場 | |
古橋 莉乃 | 浄水中 | 全中出場 | |
横井 太一 | 味岡中 | 全中出場 | |
渡辺 琉生 | 豊南中 | 全中出場 | |
林 璃旺 | キャラ | ジュニオリ出場 | |
小池 正弘 | 南山高男子部 | ジュニオリ出場 | |
板垣 悠未 | 城東中 | ジュニオリ出場 | |
古橋 柚茉 | 浄水中 | ジュニオリ選考 | |
福島 幸成 | 明鏡SC | 小学生低学年ポイントGSL1位 | |
金辻 詩子 | 明鏡SC | 小学生低学年女子ポイントGSL、SL1位 |
ノルディック部強化指定選手(順不同)
2024年5月1日現在の愛知県スキー連盟登録者とする
氏 名 | 所 属 | 選考選手基準内容 |
志波 茉拓 | 愛工大名電中 | 全中選考選手、国スポ選考選手 |
井上 泰我 | 愛工大名電中 | 全中選考選手 |
安藤 綾晟 | 愛工大名電中 | 全中選考選手 |
山田 優介 | 東海中 | 全中選考選手 |
上村 周平 | 東海中 | 全中選考選手 |
市岡 隼虎 | 愛工大名電中 | 全中選考選手 |
安藤 雪姫 | 愛工大名電中 | 全中選考選手、国スポ選考選手 |
池田 彩乃 | 愛工大名電中 | 全中選考選手、国スポ選考選手 |
篠田 莉々子 | 愛工大名電中 | 全中選考選手 |
中野 惺琉 | 愛工大名電高 | 国スポ選考選手 |
坂野 佑樹 | 愛工大名電高 | 国スポ選考選手 |
大石 旬哉 | 愛工大名電高 | 国スポ選考選手 |
岩瀬 崇 | 東海高 | 国スポ選考選手 |
徳谷 嶂睿 | 愛工大名電高 | 国スポ選考選手 |
高橋 和希 | トヨタ自動車㈱ | 国スポ選考選手 |
鈴木 想助 | 富山大学 | 国スポ選考選手 |
寺尾 良明 | (株)ホームセンターバロー |
国スポ選考選手 |
加野 雅士 | 豊田自動織機(株) | 国スポ選考選手 |
谷地 博幸 | トヨタ自動車(株) | 国スポ選考選手 |
舩橋 和花 | 名城大附属高 | 国スポ選考選手 |
中野 香里 | 名古屋大学 | 国スポ選考選手 |
丹羽 咲乃 | 名古屋大学院 | 国スポ選考選手 |
教育部強化チーム選手(令和6年8月1日現在)
強化チーム
氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
加納 丈太郎 | パドルクラブ | 竹内 さんご | SEED |
南木 岳司 | エキスパート | 中山 有紗 | 中京大SR |
藤吉 敏樹 | Doing | 山内 さき | 一宮 |
野川 爽良 | Doing | 水野 愛菜 | Doing |